遠東集裝箱網
規(guī)劃 設計 制造 施工
一 站 式 服 務 提 供 商
集裝箱按結構設計、運輸方式和貨物品種等特點基本可分為以下不同的類型:
1、普通貨物集裝箱
a.通用集裝箱
b.專用集裝箱
??封閉式通風集裝箱
??敞頂式集裝箱
??臺架式集裝箱
——帶有完整的上部結構
——帶有不完整的上部結構和固定端結構
——帶有不完整的上部結構和折疊式端結構
??平臺式集裝箱
2、特種貨物集裝箱
a.保溫集裝箱
??絕熱集裝箱
??消耗式冷劑冷藏集裝箱
??機械式冷藏集裝箱
??加熱集裝箱
??冷藏和加熱集裝箱
b.罐式集裝箱
c.干散貨集裝箱
d.按貨物命名的集裝箱
3、航空集裝箱
a.空運集裝箱
b.空陸水聯(lián)運集裝箱
下表比較詳細的規(guī)定了集裝箱型及其有關特性的代碼,這些代碼主要用于集裝箱的統(tǒng)計和經營方面的數(shù)據(jù)交換。表中的 “備用號”是為某些具有重要特性而尚未列入本箱型代碼表的集裝箱所預留的。對某些特性尚未確定或不明確的集裝箱,可選取表中規(guī)定的組代碼。
集裝箱箱型分類及代碼
類 碼 | 箱?型 | 型 碼 | 箱 型 特 性 | 示出字符 |
G | 通用集裝箱 | GP | 一端或兩端開門 | G0 |
無通風設備 | 貨物上部空間設有透氣孔 | G1 | ||
一端或兩端開門,加上一側或兩側全部敞開 | G2 | |||
一端或兩端開門,加上一側或兩側部分敞開 | G3 | |||
(備用號) | G4 | |||
(備用號) | G5 | |||
(備用號) | G6 | |||
(備用號) | G7 | |||
(備用號) | G8 | |||
(備用號) | G9 | |||
V | 通風集裝箱 | VH | 無機械通風系統(tǒng),貨物上部和底部空間設有通風口 | V0 |
(備用號) | V1 | |||
箱體內部設有機械通風系統(tǒng) | V2 | |||
(備用號) | V3 | |||
箱體外部設有機械通風系統(tǒng) | V4 | |||
(備用號) | V5 | |||
(備用號) | V6 | |||
(備用號) | V7 | |||
(備用號) | V8 | |||
(備用號) | V9 | |||
B | 干散貨集裝箱 | BU | 封閉式 | B0 |
—?無壓力,箱式 | 氣密式 | B1 | ||
(備用號) | B2 | |||
干散貨集裝箱 | BK | 水平卸貨,試驗壓力150kPa | B3 | |
—?有壓力 | 水平卸貨,試驗壓力265kPa | B4 | ||
傾斜卸貨,試驗壓力150kPa | B5 | |||
傾斜卸貨,試驗壓力265kPa | B6 | |||
(備用號) | B7 | |||
(備用號) | B8 | |||
(備用號) | B9 | |||
R | 保溫集裝箱 | 機械制冷 | R0 | |
—冷藏 | RE | 機械制冷和加熱 | R1 | |
—冷藏和加熱 | RT | 機械制冷 | R2 | |
—自備動力的冷藏和加熱集裝箱 | RS | 機械制冷和加熱 | R3 | |
(備用號) | R4 | |||
(備用號) | R5 | |||
(備用號) | R6 | |||
(備用號) | R7 | |||
(備用號) | R8 | |||
(備用號) | R9 | |||
H | 保溫集裝箱 | |||
—設備可拆卸的冷藏和(或) | HR | 設備置于箱體外部,其傳熱系數(shù)k=0.4W/(m2·K) | H0 | |
加熱的集裝箱 | 設備置于箱體內部 | H1 | ||
設備置于箱體外部,其傳熱系數(shù)k=0.7W/(m2·K) | H2 | |||
(備用號) | H3 | |||
(備用號) | H4 | |||
—隔熱集裝箱 | H1 | 具有隔熱性能,其傳熱系數(shù)k =0.4W/( m2·K) | H5 | |
具有隔熱性能,其傳熱系數(shù)k =0.7W/( m2·K) | H6 | |||
(備用號) | H7 | |||
(備用號) | H8 | |||
(備用號) | H9 | |||
U | 敞頂式集裝箱 | UT | 一端或兩端開門 | U0 |
一端或兩端開門,端框架頂梁可拆卸 | U1 | |||
一端或兩端開門,一側或兩側開門 | U2 | |||
一端或兩端開門,一側或兩側開門, | U3 | |||
端框架頂梁可拆卸 | ||||
一端或兩端開門,一側局部敞開和另一側 | U4 | |||
全部敞開 | ||||
完全敞頂,帶固定側壁和端壁(無門) | U5 | |||
(備用號) | U6 | |||
(備用號) | U7 | |||
(備用號) | U8 | |||
(備用號) | U9 | |||
P | 平臺式集裝箱 | PL | 平臺集裝箱 | P0 |
—具有不完整上部結構的臺架式集裝箱 | ||||
固定式 | PF | 兩個完整和固定的端板 | P1 | |
固定角柱,帶活動的側柱,或可拆卸的頂梁 | P2 | |||
折疊式 | PC | 折疊完整的端結構 | P3 | |
折疊角柱,帶活動的側柱,或可拆卸的頂梁 | P4 | |||
—具有完整上部結構的臺架式集裝箱 | FS | 頂部和端部敞開(骨架式) | P5 | |
(備用號) | P6 | |||
(備用號) | P7 | |||
(備用號) | P8 | |||
(備用號) | P9 | |||
T | 罐式集裝箱 | |||
—?用于非危險性液態(tài)貨 | TN | 最低試驗壓力45kPa | T0 | |
最低試驗壓力150kPa | T1 | |||
最低試驗壓力265kPa | T2 | |||
—?用于危險性液態(tài)貨 | TD | 最低試驗壓力150kPa | T3 | |
最低試驗壓力265kPa | T4 | |||
最低試驗壓力400kPa 最低試驗壓力600kPa | T5 T6 | |||
用于氣態(tài)貨物 | TG | 最低試驗壓力910kPa | T7 | |
最低試驗壓力2 200kPa | T8 | |||
最低試驗壓力(待定) | T9 | |||
A | 空/陸/水聯(lián)運集裝箱 | AS | A10 | |
100kPa(千帕)=1bar(巴)=100kN/m2(牛頓/米2)=14.50bf/in2(磅力/英寸2) |