遠東集裝箱網
規(guī)劃 設計 制造 施工
一 站 式 服 務 提 供 商
2013年5月29日
箱型 | 尺寸(英尺) | 冷機類型 | 材質 | 價格(美元) | 更新日期 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 40HC | 凱利 | 不銹鋼 | 6100 | 5月29日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 40HC | 冷王 | MGSS | 5900 | 5月29日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 20 | 冷王 | 不銹鋼 | 4400 | 5月29日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 40HC | 凱利 | 鋼 | 5600 | 5月29日 |
干貨型二手集裝箱(貨柜) | 20 | 無 | 鋼 | 1700 | 5月26日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 20(IICL) | 凱利 | MGSS | 4650 | 5月26日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 40HC(IICL) | 凱利 | 不銹鋼 | 6250 | 5月26日 |
干貨型二手集裝箱(貨柜) | 40HC | 無 | 鋼 | 2550 | 5月26日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 20 | 冷王 | MGSS | 4300 | 5月26日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 40HC | 冷王 | 鋼 | 5350 | 5月15日 |
干貨型二手集裝箱(貨柜) | 40 | 無 | 鋼 | 2450 | 5月15日 |
干貨型二手集裝箱(貨柜) | 20(CW) | 無 | 鋼 | 1800 | 5月15日 |
干貨型二手集裝箱(貨柜) | 40(CW) | 無 | 鋼 | 2600 | 5月15日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 40HC(CW) | 冷王 | MGSS | 5600 | 5月4日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 20(IICL) | 冷王 | MGSS | 4450 | 5月4日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 40HC(IICL) | 冷王 | 不銹鋼 | 5900 | 5月4日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 40HC(CW) | 冷王 | 不銹鋼 | 5750 | 5月4日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 40HC | 冷王 | 不銹鋼 | 5500 | 5月1日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 20 | 冷王 | 鋼 | 4300 | 5月1日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 40HC(CW) | 冷王 | 鋼 | 6000 | 5月1日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 20(CW) | 冷王 | MGSS | 4400 | 5月1日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 20(CW) | 凱利 | 鋼 | 4600 | 4月21日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 20 | 凱利 | MGSS | 4250 | 4月21日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 40HC | 大金 | 鋼 | 5200 | 4月21日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 40HC(IICL) | 凱利 | MGSS | 6400 | 4月21日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 40HC | 凱利 | 鋁 | 5650 | 4月10日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 20(CW) | 冷王 | 不銹鋼 | 4550 | 4月10日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 40HC | 凱利 | MGSS | 5650 | 4月10日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 20(CW) | 凱利 | MGSS | 4600 | 4月10日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 20 | 大金 | 鋼 | 4150 | 3月28日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 40HC(CW) | 凱利 | 不銹鋼 | 6150 | 3月28日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 40HC(CW) | 凱利 | 鋁 | 6250 | 3月28日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 20 | 凱利 | 鋼 | 4450 | 3月28日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 40HC(IICL) | 冷王 | MGSS | 5850 | 3月23日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 40HC(IICL) | 凱利 | 鋁 | 6050 | 3月23日 |
冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 20 | 大金 | MGSS | 4350 | 3月19日 |
說明:1.本價格綜合了船公司和租箱公司的二手集裝箱(貨柜)報價,僅供參考;
2.本價格僅為報價,非實際成交價格;
3.本價格為批發(fā)價格,非零售價格。
相關內容:
查看更多集裝箱房屋|集裝箱活動房|住人集裝箱|集裝箱住宅|集裝箱建筑|二手集裝箱市場信息