遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
2013年3月19日
名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 現(xiàn)金價(jià)(元) | 欠數(shù)價(jià)(元) | |||
面板 | 阻燃泡沫 | 鋼帶 | 保護(hù)膜 | |||||
夾心板(頂板、陽臺(tái)板) | 規(guī)格自定 | 東上0.326 | 11公斤 | 0.4鍍鋅 | 單膜 | 平方米 | 43 | 44.5 |
夾心板(天花板、鐵箱裝修板) | 規(guī)格自定 | 東上0.326 | 9公斤 | 無 | 無膜 | 平方米 | 39 | 40.5 |
夾芯板(旁板) | 規(guī)格自定 | 東上0.326 | 9公斤 | 0.4鍍鋅 | 雙膜 | 平方米 | 41 | 42.5 |
槽鋼6號(hào) | 6米ⅹ11.5公斤/條 | 鋼材 | 噸 | 4280 | 4580 | |||
槽鋼8號(hào) | 6米ⅹ18公斤/條 | 鋼材 | 噸 | 4280 | 4580 | |||
槽鋼10號(hào) | 6米ⅹ21公斤/條 | 鋼材 | 噸 | 4280 | 4580 | |||
槽鋼10號(hào)高 | 6米ⅹ28 公斤/條 | 鋼材 | 噸 | 4280 | 4580 | |||
角鐵 | 5厘米ⅹ9.5公斤/條 | 鋼材 | 噸 | 4220 | 4520 | |||
專用新型吊頭 | 30厘米ⅹ30厘米/個(gè) | 鋼材 | 噸 | 5360 | 5660 | |||
0.8厘電解板 | 0.8厘ⅹ1.25米ⅹ2.98米/塊 | 鋼材 | 噸 | 5470 | 5770 | |||
1.5厘電解板 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ3.48米/塊 | 鋼材 | 噸 | 5380 | 5680 | |||
1.5厘電解板 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ3米/塊 | 鋼材 | 噸 | 5380 | 5680 | |||
1.5厘電解板 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ2.87米/塊 | 鋼材 | 噸 | 5380 | 5680 | |||
1.5厘電解板 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ2.61米/塊 | 鋼材 | 噸 | 5380 | 5680 | |||
1.5厘電解板 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ2.53米/塊 | 鋼材 | 噸 | 5380 | 5680 | |||
1.5厘電解板 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ2.5米/塊 | 鋼材 | 噸 | 5380 | 5680 | |||
1.5厘電解板 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ2.01米/塊 | 鋼材 | 噸 | 5380 | 5680 | |||
1.5厘熱軋板 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ2.53米/塊 | 鋼材 | 噸 | 4880 | 5180 | |||
1.5厘熱軋板 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ2.97米/塊 | 鋼材 | 噸 | 4880 | 5180 | |||
3厘花紋板 | 3厘ⅹ1.06米ⅹ2.98米/塊 | 鋼材 | 噸 | 4880 | 5180 | |||
方通 | 50毫米ⅹ50毫米ⅹ6米/條 | 鋼材 | 噸 | 4370 | 4670 | |||
扁鐵 | 3厘ⅹ2.5厘米ⅹ2.09米/條 | 鋼材 | 噸 | 4500 | 4800 | |||
扁通 | 150毫米ⅹ75毫米ⅹ6米/條 | 鋼材 | 噸 | 4880 | 5180 | |||
等邊厚角(約1.02公斤/條) | 2厘米ⅹ2厘米ⅹ6米/條 | 鋁材 | 公斤 | 22.5 | 25.5 | |||
不等邊厚角(約1.18公斤/條) | 1.7厘米ⅹ2.7厘米ⅹ6米/條 | 鋁材 | 公斤 | 22.5 | 25.5 | |||
5.0鋁槽(約1.37公斤/條) | 5厘米ⅹ2.2厘米ⅹ6米/條 | 鋁材 | 公斤 | 22.5 | 25.5 | |||
有腳不銹鋼防盜網(wǎng) | 1.17米ⅹ1.23米 | 202不銹鋼 | 個(gè) | 80 | 85 | |||
新款大框無腳不銹鋼防盜網(wǎng) | 1.23米ⅹ1.3米/個(gè) | 202不銹鋼 | 個(gè) | 90 | 95 | |||
集裝箱木底板(超靚) | 18厘*1.173米X2.44米 | 木板 | 塊 | 123 | 130 | |||
包邊、角柱、鐵箱頂板、鐵箱旁板加工費(fèi) | 標(biāo)準(zhǔn)箱材料 | 鋼材 | 噸 | 400 | 500 | |||
鋁合金窗 | 1.13米ⅹ1.2米 | 鋁合金+玻璃 | 套 | 115 | 118 | |||
鋁合金窗 | 0.93米ⅹ1.12米 | 鋁合金+玻璃 | 套 | 108 | 110 | |||
玻璃膠(白) | 大支 | 中性硅酮膠 | 支 | 10.8 | 11.8 | |||
玻璃膠(綠) | 大支 | 中性硅酮膠 | 支 | 11 | 12 | |||
鋁拉釘 | 咨詢 | 鋁材 | 盒 | 14.8 | 16.8 | |||
瓷磚 | 50厘米ⅹ50厘米 | 瓷 | 塊 | 3.4 | 3.8 | |||
防滑瓷磚(集裝箱二樓陽專用) | 30厘米ⅹ30厘米/塊、17塊/件 | 瓷 | 塊 | 1.8 | 2 | |||
球形鎖 | 560ⅹ200ⅹ395毫米/把 | 不銹鋼 | 把 | 8.1 | 8.4 | |||
超硬超耐用十字批頭咀(集裝木底板專用批咀) | 10支/盒 | 鋼材 | 支 | 3 | 5 | |||
十字槽螺絲(集裝箱木底板專用) | 1200個(gè)/盒 | 鋼材 | 盒 | 62 | 65 | |||
排氣扇 | 250mm(10寸) | 塑膠 | 個(gè) | 28 | 30 | |||
4-6位配電箱 | 20cm*20cm | 鋼鐵 | 個(gè) | 8.3 | 8.5 | |||
焊條2.5 | 夾芯板+鋼材 | 箱 | 101 | 105 | ||||
漏電開關(guān)(?。?/td> | 夾芯板+鋼材 | 個(gè) | 6.5 | 7 | ||||
漏電開關(guān)(大) | 個(gè) | 25 | 28 | |||||
空調(diào)開關(guān) | 夾芯板+鋼材 | 個(gè) | 4.5 | 4.7 | ||||
二位開關(guān) | 夾芯板+鋼材 | 個(gè) | 2.8 | 3 | ||||
二三插 | 夾芯板+鋼材 | 個(gè) | 2.8 | 3 | ||||
底盒 | 夾芯板+鋼材 | 個(gè) | 0.5 | 0.6 | ||||
支架光管 | 夾芯板+鋼材 | 套 | 18 | 20 |
相關(guān)內(nèi)容:
查看更多集裝箱房屋|集裝箱活動(dòng)房|住人集裝箱|集裝箱住宅|集裝箱建筑|二手集裝箱市場(chǎng)信息