規(guī)劃 設(shè)計 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商

二手集裝箱(貨柜)零售市場參考價格(3月14日)

2013年3月14日

  20尺二手集裝箱(貨柜) 20尺二手冷藏集裝箱(貨柜) 40尺二手集裝箱(貨柜) 40尺二手冷藏集裝箱(貨柜)
采集點1 11500-14000 25000-32000 14500-18500 34500-41000
采集點2 10500-13500 25500-31500 14500-19000 35500-40500
采集點3 11000-14500 26000-31500 15000-18500 35500-39500
采集點4 11000-13500 25000-29500 14500-19500 33500-40500
采集點5 10500-14000 26500-32500 15000-19500 35000-41500
采集點6 11000-13500 24500-31000 14000-19000 34500-40500
采集點7 10500-14500 25500-30000 15000-18500 35000-41000
采集點8 11000-14500 26000-30500 15000-19500 35000-40000
采集點9 11500-13500 25500-31000 14500-18500 36500-40500
參考價格 11000 26500 14500 35000
更新日期 3月14日 3月14日 3月14日 3月14日

說明:1.本價格為采集自網(wǎng)上的零售市場二手集裝箱(貨柜)報價,僅供參考;

2.本價格僅為報價,非實際成交價格,具體價格還需要根據(jù)箱況來定,單位均為人民幣元;

相關(guān)內(nèi)容:

查看更多集裝箱房屋|集裝箱活動房|住人集裝箱|集裝箱住宅|集裝箱建筑|二手集裝箱市場信息