遠東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設計 制造 施工
一 站 式 服 務 提 供 商
2013年3月5日
名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 單位 | 現(xiàn)金價(元) | 欠數(shù)價(元) | |||
面板 | 阻燃泡沫 | 鋼帶 | 保護膜 | |||||
夾芯板(旁板) | 東上0.326 | 9公斤 | 0.4鍍鋅 | 雙膜 | 規(guī)格自定 | 平方米 | 41 | 42.5 |
夾心板(頂板、陽臺板) | 東上0.326 | 11公斤 | 0.4鍍鋅 | 單膜 | 規(guī)格自定 | 平方米 | 43 | 44.5 |
夾心板(天花板、鐵箱裝修板) | 東上0.326 | 9公斤 | 無 | 無膜 | 規(guī)格自定 | 平方米 | 39 | 40.5 |
槽鋼10號高 | 鋼材 | 6米ⅹ28 公斤/條 | 噸 | 4280 | 4580 | |||
槽鋼10號 | 鋼材 | 6米ⅹ21公斤/條 | 噸 | 4280 | 4580 | |||
槽鋼8號 | 鋼材 | 6米ⅹ18公斤/條 | 噸 | 4280 | 4580 | |||
槽鋼6號 | 鋼材 | 6米ⅹ11.5公斤/條 | 噸 | 4280 | 4580 | |||
角鐵 | 鋼材 | 5厘米ⅹ9.5公斤/條 | 噸 | 4220 | 4520 | |||
專用新型吊頭 | 鋼材 | 30厘米ⅹ30厘米/個 | 噸 | 5360 | 5660 | |||
0.8厘電解板 | 鋼材 | 0.8厘ⅹ1.25米ⅹ2.98米/塊 | 噸 | 5470 | 5770 | |||
1.5厘電解板 | 鋼材 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ3.48米/塊 | 噸 | 5380 | 5680 | |||
1.5厘電解板 | 鋼材 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ3米/塊 | 噸 | 5380 | 5680 | |||
1.5厘電解板 | 鋼材 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ2.87米/塊 | 噸 | 5380 | 5680 | |||
1.5厘電解板 | 鋼材 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ2.61米/塊 | 噸 | 5380 | 5680 | |||
1.5厘電解板 | 鋼材 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ2.53米/塊 | 噸 | 5380 | 5680 | |||
1.5厘電解板 | 鋼材 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ2.5米/塊 | 噸 | 5380 | 5680 | |||
1.5厘電解板 | 鋼材 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ2.01米/塊 | 噸 | 5380 | 5680 | |||
1.5厘熱軋板 | 鋼材 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ2.97米/塊 | 噸 | 4880 | 5180 | |||
1.5厘熱軋板 | 鋼材 | 1.5厘ⅹ1.25米ⅹ2.53米/塊 | 噸 | 4880 | 5180 | |||
3厘花紋板 | 鋼材 | 3厘ⅹ1.06米ⅹ2.98米/塊 | 噸 | 4880 | 5180 | |||
方通 | 鋼材 | 50毫米ⅹ50毫米ⅹ6米/條 | 噸 | 4370 | 4670 | |||
扁通 | 鋼材 | 150毫米ⅹ75毫米ⅹ6米/條 | 噸 | 4880 | 5180 | |||
扁鐵 | 鋼材 | 3厘ⅹ2.5厘米ⅹ2.09米/條 | 噸 | 4500 | 4800 | |||
不等邊厚角(約1.18公斤/條) | 鋁材 | 1.7厘米ⅹ2.7厘米ⅹ6米/條 | 公斤 | 22.5 | 25.5 | |||
等邊厚角(約1.02公斤/條) | 鋁材 | 2厘米ⅹ2厘米ⅹ6米/條 | 公斤 | 22.5 | 25.5 | |||
5.0鋁槽(約1.37公斤/條) | 鋁材 | 5厘米ⅹ2.2厘米ⅹ6米/條 | 公斤 | 22.5 | 25.5 | |||
有腳不銹鋼防盜網(wǎng) | 202不銹鋼 | 1.17米ⅹ1.23米 | 個 | 80 | 85 | |||
新款大框無腳不銹鋼防盜網(wǎng) | 202不銹鋼 | 1.23米ⅹ1.3米/個 | 個 | 90 | 95 | |||
集裝箱木底板(超靚) | 木板 | 18厘*1.173米X2.44米 | 塊 | 123 | 130 | |||
包邊、角柱、鐵箱頂板、鐵箱旁板加工費 | 鋼材 | 標準箱材料 | 噸 | 400 | 500 | |||
鋁合金窗 | 鋁合金+玻璃 | 1.13米ⅹ1.2米 | 套 | 115 | 118 | |||
鋁合金窗 | 鋁合金+玻璃 | 0.93米ⅹ1.12米 | 套 | 108 | 110 | |||
玻璃膠(白) | 中性硅酮膠 | 大支 | 支 | 10.8 | 11.8 | |||
玻璃膠(綠) | 中性硅酮膠 | 大支 | 支 | 11 | 12 | |||
鋁拉釘 | 鋁材 | 咨詢 | 盒 | 14.8 | 16.8 | |||
瓷磚 | 瓷 | 50厘米ⅹ50厘米 | 塊 | 3.4 | 3.8 | |||
防滑瓷磚(集裝箱二樓陽專用) | 瓷 | 30厘米ⅹ30厘米/塊、17塊/件 | 塊 | 1.8 | 2 | |||
球形鎖 | 不銹鋼 | 560ⅹ200ⅹ395毫米/把 | 把 | 8.1 | 8.4 | |||
超硬超耐用十字批頭咀(集裝木底板專用批咀) | 鋼材 | 10支/盒 | 支 | 3 | 5 | |||
十字槽螺絲(集裝箱木底板專用) | 鋼材 | 1200個/盒 | 盒 | 62 | 65 | |||
排氣扇 | 塑膠 | 250mm(10寸) | 個 | 28 | 30 | |||
4-6位配電箱 | 鋼鐵 | 20cm*20cm | 個 | 8.3 | 8.5 | |||
焊條2.5 | 夾芯板+鋼材 | 箱 | 101 | 105 | ||||
漏電開關(大) | 個 | 25 | 28 | |||||
漏電開關(?。?/td> | 夾芯板+鋼材 | 個 | 6.5 | 7 | ||||
空調(diào)開關 | 夾芯板+鋼材 | 個 | 4.5 | 4.7 | ||||
二位開關 | 夾芯板+鋼材 | 個 | 2.8 | 3 | ||||
二三插 | 夾芯板+鋼材 | 個 | 2.8 | 3 | ||||
底盒 | 夾芯板+鋼材 | 個 | 0.5 | 0.6 | ||||
支架光管 | 夾芯板+鋼材 | 套 | 18 | 20 |
相關新聞:
查看更多集裝箱房屋|集裝箱活動房|住人集裝箱|集裝箱住宅|集裝箱建筑|二手集裝箱新聞資訊