規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商

二手集裝箱(貨柜)零售市場參考價(jià)格(3月3日)

2013年3月3日

  20尺二手集裝箱(貨柜) 20尺二手冷藏集裝箱(貨柜) 40尺二手集裝箱(貨柜) 40尺二手冷藏集裝箱(貨柜)
采集點(diǎn)1 11000-14500 26000-32000 15000-18000 35500-40000
采集點(diǎn)2 10500-14000 26500-33000 15000-19500 35000-41500
采集點(diǎn)3 10500-13500 25500-33000 14500-18500 35500-40500
采集點(diǎn)4 11000-14500 26000-31000 15000-20000 35000-40000
采集點(diǎn)5 11500-13500 26500-30500 14500-18500 36500-40500
采集點(diǎn)6 11000-13500 26000-32500 14000-19000 34500-40500
采集點(diǎn)7 10500-14000 25500-31500 15000-18500 35000-41000
采集點(diǎn)8 11500-14000 25000-32500 14500-18500 34500-41000
采集點(diǎn)9 11000-13500 25500-30500 14500-19500 33500-40500
參考價(jià)格 11000 27500 15000 36500
更新日期 3月3日 3月3日 3月3日 3月3日

說明:1.本價(jià)格為采集自網(wǎng)上的零售市場二手集裝箱(貨柜)報(bào)價(jià),僅供參考;

2.本價(jià)格僅為報(bào)價(jià),非實(shí)際成交價(jià)格,具體價(jià)格還需要根據(jù)箱況來定,單位均為人民幣元;

相關(guān)新聞:

查看更多集裝箱房屋|集裝箱活動(dòng)房|住人集裝箱|集裝箱住宅|集裝箱建筑|二手集裝箱市場信息