遠東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國港口外貿(mào)吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) |
1 | 上海港外貿(mào)吞吐量 | 2012-11月 | 2,970.00 |
2 | 寧波-舟山港外貿(mào)吞吐量 | 2012-11月 | 2,860.00 |
3 | 青島港外貿(mào)吞吐量 | 2012-11月 | 2,248.00 |
4 | 天津港外貿(mào)吞吐量 | 2012-11月 | 2,139.00 |
5 | 日照港外貿(mào)吞吐量 | 2012-11月 | 1,498.00 |
6 | 唐山港外貿(mào)吞吐量 | 2012-11月 | 1,492.00 |
7 | 深圳港外貿(mào)吞吐量 | 2012-11月 | 1,467.00 |
8 | 北部灣港外貿(mào)吞吐量 | 2012-11月 | 990.00 |
9 | 鎮(zhèn)江港外貿(mào)吞吐量 | 2012-11月 | 865.00 |
10 | 蘇州港外貿(mào)吞吐量 | 2012-11月 | 865.00 |
相關(guān)新聞: