遠東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國內(nèi)河港口貨物吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) |
1 | 內(nèi)河港口貨物總吞吐量 | 2010-09月 | 21,964.00 |
2 | 蘇州港貨物吞吐量 | 2010-09月 | 2,911.00 |
3 | 湖州港貨物吞吐量 | 2010-09月 | 1,289.00 |
4 | 南通港貨物吞吐量 | 2010-09月 | 1,200.00 |
5 | 南京港貨物吞吐量 | 2010-09月 | 1,170.00 |
6 | 江陰港貨物吞吐量 | 2010-09月 | 980.00 |
7 | 鎮(zhèn)江港貨物吞吐量 | 2010-09月 | 875.00 |
8 | 上海(內(nèi)河)貨物吞吐量 | 2010-09月 | 800.00 |
9 | 嘉興(內(nèi)河)港貨物吞吐量 | 2010-09月 | 750.00 |
10 | 岳陽港貨物吞吐量 | 2010-09月 | 736.00 |
相關(guān)新聞: