遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國內(nèi)河港口貨物吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) |
1 | 內(nèi)河港口貨物總吞吐量 | 2010-10月 | 22,469.00 |
2 | 蘇州港貨物吞吐量 | 2010-10月 | 2,888.00 |
3 | 南通港貨物吞吐量 | 2010-10月 | 1,270.00 |
4 | 湖州港貨物吞吐量 | 2010-10月 | 1,204.00 |
5 | 南京港貨物吞吐量 | 2010-10月 | 1,200.00 |
6 | 江陰港貨物吞吐量 | 2010-10月 | 1,000.00 |
7 | 鎮(zhèn)江港貨物吞吐量 | 2010-10月 | 860.00 |
8 | 杭州港貨物吞吐量 | 2010-10月 | 808.00 |
9 | 上海(內(nèi)河)貨物吞吐量 | 2010-10月 | 800.00 |
10 | 嘉興(內(nèi)河)港貨物吞吐量 | 2010-10月 | 798.00 |
相關(guān)新聞: