規(guī)劃 設(shè)計 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商

2010年09月中國港口外貿(mào)吞吐量排名數(shù)據(jù)

2012年7月2日
排名 中國港口外貿(mào)吞吐量排名 月份 吞吐量(萬噸)
1 上海港外貿(mào)吞吐量 2010-09月 2,484.00
2 寧波-舟山港外貿(mào)吞吐量 2010-09月 2,144.00
3 青島港外貿(mào)吞吐量 2010-09月 2,050.00
4 天津港外貿(mào)吞吐量 2010-09月 1,590.00
5 深圳港外貿(mào)吞吐量 2010-09月 1,496.00
6 日照港外貿(mào)吞吐量 2010-09月 1,312.00
7 大連港外貿(mào)吞吐量 2010-09月 950.00
8 唐山港外貿(mào)吞吐量 2010-09月 816.00
9 廣州港外貿(mào)吞吐量 2010-09月 755.00
10 蘇州港外貿(mào)吞吐量 2010-09月 713.00

相關(guān)新聞:

統(tǒng)計數(shù)據(jù)專題新聞