遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國港口貨物吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) |
1 | 寧波-舟山港貨物吞吐量 | 2010-04月 | 5,307.00 |
2 | 上海港貨物吞吐量 | 2010-04月 | 4,650.00 |
3 | 天津港貨物吞吐量 | 2010-04月 | 3,468.00 |
4 | 廣州港貨物吞吐量 | 2010-04月 | 3,338.00 |
5 | 青島港貨物吞吐量 | 2010-04月 | 2,851.00 |
6 | 大連港貨物吞吐量 | 2010-04月 | 2,640.00 |
7 | 蘇州港貨物吞吐量 | 2010-04月 | 2,564.00 |
8 | 秦皇島港貨物吞吐量 | 2010-04月 | 2,430.00 |
9 | 唐山港貨物吞吐量 | 2010-04月 | 1,958.00 |
10 | 營口港貨物吞吐量 | 2010-04月 | 1,906.00 |
相關(guān)新聞: