規(guī)劃 設計 制造 施工
一 站 式 服 務 提 供 商

2010年09月中國港口貨物吞吐量排名數(shù)據(jù)

2012年6月27日
排名 中國港口貨物吞吐量排名 月份 吞吐量(萬噸)
1 寧波-舟山港貨物吞吐量 2010-09月 5,043.00
2 上海港貨物吞吐量 2010-09月 4,485.00
3 廣州港貨物吞吐量 2010-09月 3,480.00
4 天津港貨物吞吐量 2010-09月 3,360.00
5 青島港貨物吞吐量 2010-09月 2,950.00
6 蘇州港貨物吞吐量 2010-09月 2,911.00
7 大連港貨物吞吐量 2010-09月 2,700.00
8 秦皇島港貨物吞吐量 2010-09月 2,032.00
9 深圳港貨物吞吐量 2010-09月 1,885.00
10 營口港貨物吞吐量 2010-09月 1,870.00

相關新聞:

統(tǒng)計數(shù)據(jù)專題新聞