遠東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國內(nèi)河港口外貿(mào)吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) |
1 | 內(nèi)河港口外貿(mào)總吞吐量 | 2011-01月 | 1,702.00 |
2 | 蘇州港外貿(mào)吞吐量 | 2011-01月 | 680.00 |
3 | 南通港外貿(mào)吞吐量 | 2011-01月 | 220.00 |
4 | 鎮(zhèn)江港外貿(mào)吞吐量 | 2011-01月 | 115.00 |
5 | 江陰港外貿(mào)吞吐量 | 2011-01月 | 100.00 |
6 | 南京港外貿(mào)吞吐量 | 2011-01月 | 73.00 |
7 | 泰州港外貿(mào)吞吐量 | 2011-01月 | 65.00 |
8 | 武漢港外貿(mào)吞吐量 | 2011-01月 | 35.00 |
9 | 重慶港外貿(mào)吞吐量 | 2011-01月 | 26.00 |
10 | 岳陽港外貿(mào)吞吐量 | 2011-01月 | 15.00 |
相關(guān)新聞: