規(guī)劃 設計 制造 施工
一 站 式 服 務 提 供 商

2011年01月中國內(nèi)河港口貨物吞吐量排名數(shù)據(jù)

2012年6月21日
排名 中國內(nèi)河港口貨物吞吐量排名 月份 吞吐量(萬噸)
1 內(nèi)河港口貨物總吞吐量 2011-01月 22,220.00
2 蘇州港貨物吞吐量 2011-01月 2,820.00
3 南京港貨物吞吐量 2011-01月 1,380.00
4 南通港貨物吞吐量 2011-01月 1,260.00
5 湖州港貨物吞吐量 2011-01月 1,098.00
6 江陰港貨物吞吐量 2011-01月 1,080.00
7 重慶港貨物吞吐量 2011-01月 925.00
8 鎮(zhèn)江港貨物吞吐量 2011-01月 920.00
9 泰州港貨物吞吐量 2011-01月 850.00
10 杭州港貨物吞吐量 2011-01月 801.00

相關(guān)新聞:

統(tǒng)計數(shù)據(jù)專題新聞