遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國港口外貿(mào)吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) |
1 | 上海港外貿(mào)吞吐量 | 2011-01月 | 3,025.00 |
2 | 寧波-舟山港外貿(mào)吞吐量 | 2011-01月 | 2,661.00 |
3 | 青島港外貿(mào)吞吐量 | 2011-01月 | 2,405.00 |
4 | 天津港外貿(mào)吞吐量 | 2011-01月 | 1,855.00 |
5 | 深圳港外貿(mào)吞吐量 | 2011-01月 | 1,627.00 |
6 | 日照港外貿(mào)吞吐量 | 2011-01月 | 1,557.00 |
7 | 唐山港外貿(mào)吞吐量 | 2011-01月 | 1,322.00 |
8 | 大連港外貿(mào)吞吐量 | 2011-01月 | 1,025.00 |
9 | 連云港港外貿(mào)吞吐量 | 2011-01月 | 810.00 |
10 | 廣州港外貿(mào)吞吐量 | 2011-01月 | 757.00 |
相關(guān)新聞: