規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商

2011年10月中國(guó)港口外貿(mào)吞吐量排名數(shù)據(jù)

2012年6月19日
排名 中國(guó)港口外貿(mào)吞吐量排名 月份 吞吐量(萬(wàn)噸)
1 上海港外貿(mào)吞吐量 2011-10月 2,760.00
2 寧波-舟山港外貿(mào)吞吐量 2011-10月 2,503.00
3 青島港外貿(mào)吞吐量 2011-10月 2,294.00
4 天津港外貿(mào)吞吐量 2011-10月 2,049.00
5 深圳港外貿(mào)吞吐量 2011-10月 1,517.00
6 唐山港外貿(mào)吞吐量 2011-10月 1,475.00
7 日照港外貿(mào)吞吐量 2011-10月 1,409.00
8 大連港外貿(mào)吞吐量 2011-10月 1,076.00
9 北部灣港外貿(mào)吞吐量 2011-10月 882.00
10 廣州港外貿(mào)吞吐量 2011-10月 869.00

相關(guān)新聞:

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)專題新聞