遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國(guó)內(nèi)河港口貨物吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬(wàn)噸) |
1 | 內(nèi)河港口貨物總吞吐量 | 2012-05月 | 26,580.00 |
2 | 蘇州港貨物吞吐量 | 2012-05月 | 3,465.00 |
3 | 湖州港貨物吞吐量 | 2012-05月 | 1,748.00 |
4 | 南通港貨物吞吐量 | 2012-05月 | 1,550.00 |
5 | 南京港貨物吞吐量 | 2012-05月 | 1,480.00 |
6 | 江陰港貨物吞吐量 | 2012-05月 | 1,090.00 |
7 | 鎮(zhèn)江港貨物吞吐量 | 2012-05月 | 1,050.00 |
8 | 重慶港貨物吞吐量 | 2012-05月 | 1,032.00 |
9 | 嘉興(內(nèi)河)港貨物吞吐量 | 2012-05月 | 1,003.00 |
10 | 泰州港貨物吞吐量 | 2012-05月 | 980.00 |
相關(guān)新聞: