遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 全球主要港口集裝箱吞吐量排名 | 時間 | 吞吐量(萬標(biāo)準(zhǔn)集裝箱) |
1 | 香港港集裝箱吞吐量 | 2001年 | 1,780.00 |
2 | 新加坡港集裝箱吞吐量 | 2001年 | 1,557.00 |
3 | 釜山港集裝箱吞吐量 | 2001年 | 791.00 |
4 | 高雄港集裝箱吞吐量 | 2001年 | 754.00 |
5 | 鹿特丹港集裝箱吞吐量 | 2001年 | 610.00 |
6 | 洛杉磯港集裝箱吞吐量 | 2001年 | 518.00 |
7 | 漢堡港集裝箱吞吐量 | 2001年 | 469.00 |
8 | 長灘港集裝箱吞吐量 | 2001年 | 446.00 |
9 | 安特衛(wèi)普港集裝箱吞吐量 | 2001年 | 422.00 |
10 | 巴生港集裝箱吞吐量 | 2001年 | 376.00 |
注:本數(shù)據(jù)是除中國大陸以外港口,中國大陸港口數(shù)據(jù)見下方鏈接
相關(guān)新聞: