規(guī)劃 設計 制造 施工
一 站 式 服 務 提 供 商

2011年3月中國港口貨物吞吐量排名數(shù)據(jù)

2012年6月13日
排名 中國港口貨物吞吐量排名 月份 吞吐量(萬噸)
1 寧波-舟山港貨物吞吐量 2011-3月 5,823.00
2 上海港貨物吞吐量 2011-3月 4,980.00
3 天津港貨物吞吐量 2011-3月 3,716.00
4 廣州港貨物吞吐量 2011-3月 3,408.00
5 青島港貨物吞吐量 2011-3月 3,242.00
6 蘇州港貨物吞吐量 2011-3月 2,930.00
7 大連港貨物吞吐量 2011-3月 2,784.00
8 唐山港貨物吞吐量 2011-3月 2,754.00
9 秦皇島港貨物吞吐量 2011-3月 2,620.00
10 日照港貨物吞吐量 2011-3月 2,271.00

相關新聞:

統(tǒng)計數(shù)據(jù)專題新聞