規(guī)劃 設計 制造 施工
一 站 式 服 務 提 供 商

2011年5月中國港口貨物吞吐量排名數(shù)據(jù)

2012年6月13日
排名 中國港口貨物吞吐量排名 月份 吞吐量(萬噸)
1 寧波-舟山港貨物吞吐量 2011-5月 5,819.00
2 上海港貨物吞吐量 2011-5月 5,440.00
3 天津港貨物吞吐量 2011-5月 3,870.00
4 廣州港貨物吞吐量 2011-5月 3,708.00
5 青島港貨物吞吐量 2011-5月 3,280.00
6 蘇州港貨物吞吐量 2011-5月 3,150.00
7 大連港貨物吞吐量 2011-5月 2,904.00
8 秦皇島港貨物吞吐量 2011-5月 2,553.00
9 唐山港貨物吞吐量 2011-5月 2,510.00
10 營口港貨物吞吐量 2011-5月 2,238.00

相關(guān)新聞:

統(tǒng)計數(shù)據(jù)專題新聞