遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國(guó)港口貨物吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) |
1 | 寧波-舟山港貨物吞吐量 | 2011-10月 | 5,710.00 |
2 | 上海港貨物吞吐量 | 2011-10月 | 5,150.00 |
3 | 天津港貨物吞吐量 | 2011-10月 | 3,950.00 |
4 | 廣州港貨物吞吐量 | 2011-10月 | 3,781.00 |
5 | 蘇州港貨物吞吐量 | 2011-10月 | 3,270.00 |
6 | 青島港貨物吞吐量 | 2011-10月 | 3,062.00 |
7 | 大連港貨物吞吐量 | 2011-10月 | 2,934.00 |
8 | 唐山港貨物吞吐量 | 2011-10月 | 2,888.00 |
9 | 秦皇島港貨物吞吐量 | 2011-10月 | 2,350.00 |
10 | 營(yíng)口港貨物吞吐量 | 2011-10月 | 2,133.00 |
相關(guān)新聞: